Historia: Niska temperatura/Wysoka temperatura

 Niska temperatura
 Dzień  Temperatura  (°N)
7.1.2017 06:10 -5
28.2.2018 03:16 -4.2
6.1.2017 23:50 -4.1
1.3.2018 06:13 -4.1
27.2.2018 05:36 -4
11.1.2017 02:20 -3.9
26.2.2018 05:24 -3.9
15.2.2021 03:14 -3.9
20.1.2017 06:10 -3.8
10.1.2024 01:55 -3.8
10.1.2017 22:55 -3.7
25.2.2018 06:20 -3.7
19.1.2017 07:00 -3.7
12.2.2021 03:07 -3.7
9.1.2024 23:36 -3.7

 Niska temperatura - Średnia
 Dzień  Temperatura  (°N)
7. 1. 2017 -3.5
27. 2. 2018 -3.3
10. 1. 2017 -3.1
28. 2. 2018 -3.1
8. 1. 2017 -2.9
25. 2. 2018 -2.9
26. 2. 2018 -2.9
11. 1. 2017 -2.7
6. 1. 2017 -2.7
30. 1. 2017 -2.6
12. 2. 2021 -2.6
1. 3. 2018 -2.6
19. 1. 2017 -2.6
11. 2. 2021 -2.5
9. 1. 2024 -2.5
 Wysoka temperatura
 Dzień  Temperatura  (°N)
26.7.2019 13:50 12.5
1.7.2019 14:01 12.3
20.8.2018 14:02 12.1
3.8.2017 14:24 12.1
23.7.2022 13:17 12
19.8.2018 13:25 12
25.7.2019 13:11 12
5.8.2022 14:43 12
22.6.2017 13:06 12
31.7.2018 12:09 11.9
16.7.2023 14:10 11.9
21.8.2023 13:36 11.9
30.8.2024 14:53 11.9
4.8.2018 13:21 11.9
30.5.2017 13:18 11.9

 Wysoka temperatura - Średnia
 Dzień  Temperatura  (°N)
4. 8. 2018 9.6
3. 8. 2018 9.5
21. 7. 2022 9.5
2. 8. 2018 9.5
16. 7. 2023 9.5
13. 8. 2024 9.5
26. 6. 2019 9.5
1. 8. 2017 9.4
9. 8. 2018 9.4
5. 8. 2022 9.4
26. 7. 2019 9.4
10. 7. 2024 9.4
2. 8. 2017 9.4
25. 7. 2019 9.3
20. 8. 2018 9.3