Historia: Niska temperatura/Wysoka temperatura

 Niska temperatura
 Dzień  Temperatura  (°N)
7.1.2017 06:10 -5
28.2.2018 03:16 -4.2
8.1.2026 08:05 -4.1
6.1.2017 23:50 -4.1
1.3.2018 06:13 -4.1
27.2.2018 05:36 -4
11.1.2017 02:20 -3.9
26.2.2018 05:24 -3.9
12.1.2026 07:43 -3.9
15.2.2021 03:14 -3.9
20.1.2017 06:10 -3.8
10.1.2024 01:55 -3.8
10.1.2017 22:55 -3.7
25.2.2018 06:20 -3.7
19.1.2017 07:00 -3.7

 Niska temperatura - Średnia
 Dzień  Temperatura  (°N)
7. 1. 2017 -3.5
27. 2. 2018 -3.3
10. 1. 2017 -3.1
28. 2. 2018 -3.1
8. 1. 2017 -2.9
25. 2. 2018 -2.9
26. 2. 2018 -2.9
11. 1. 2017 -2.7
6. 1. 2017 -2.7
30. 1. 2017 -2.6
12. 2. 2021 -2.6
1. 3. 2018 -2.6
19. 1. 2017 -2.6
11. 2. 2021 -2.5
9. 1. 2024 -2.5
 Wysoka temperatura
 Dzień  Temperatura  (°N)
27.6.2026 13:03 12.8
5.8.2026 14:37 12.8
26.6.2026 13:10 12.8
4.8.2026 16:08 12.6
28.6.2026 13:57 12.5
29.6.2026 15:12 12.5
26.7.2019 13:50 12.5
3.8.2026 14:30 12.4
1.7.2019 14:01 12.3
31.7.2026 14:22 12.1
20.8.2018 14:02 12.1
3.8.2017 14:24 12.1
1.8.2026 15:26 12
23.7.2022 13:17 12
19.8.2018 13:25 12

 Wysoka temperatura - Średnia
 Dzień  Temperatura  (°N)
28. 6. 2026 10.5
4. 8. 2026 10.5
5. 8. 2026 10.4
27. 6. 2026 10.4
29. 6. 2026 10
31. 7. 2026 10
26. 6. 2026 9.9
30. 7. 2026 9.6
1. 8. 2026 9.6
4. 8. 2018 9.6
3. 8. 2018 9.5
21. 7. 2022 9.5
2. 8. 2018 9.5
16. 7. 2023 9.5
13. 8. 2024 9.5