Historique: Temp. minimale/Temp. maximale

 Temp. minimale
 Jour  Temperature  (°D)
7.1.2017 06:10 172.7
28.2.2018 03:16 168.9
6.1.2017 23:50 168.7
1.3.2018 06:13 168.6
27.2.2018 05:36 168.1
11.1.2017 02:20 167.9
26.2.2018 05:24 167.9
15.2.2021 03:14 167.6
20.1.2017 06:10 167.4
10.1.2024 01:55 167.4
10.1.2017 22:55 167
25.2.2018 06:20 167
19.1.2017 07:00 166.8
12.2.2021 03:07 166.7
9.1.2024 23:36 166.7

 Temp. minimale - MOY
 Jour  Temperature  (°D)
7. 1. 2017 166.1
27. 2. 2018 164.9
10. 1. 2017 164.2
28. 2. 2018 164
8. 1. 2017 163.4
25. 2. 2018 163.3
26. 2. 2018 163.2
11. 1. 2017 162.5
6. 1. 2017 162.3
30. 1. 2017 162
12. 2. 2021 162
1. 3. 2018 161.8
19. 1. 2017 161.8
11. 2. 2021 161.4
9. 1. 2024 161.4
 Temp. maximale
 Jour  Temperature  (°D)
26.7.2019 13:50 93.3
1.7.2019 14:01 94.2
20.8.2018 14:02 95.1
3.8.2017 14:24 95.1
23.7.2022 13:17 95.3
19.8.2018 13:25 95.4
25.7.2019 13:11 95.6
5.8.2022 14:43 95.6
22.6.2017 13:06 95.6
31.7.2018 12:09 95.7
16.7.2023 14:10 95.8
21.8.2023 13:36 95.8
30.8.2024 14:53 95.8
4.8.2018 13:21 96
30.5.2017 13:18 96

 Temp. maximale - MOY
 Jour  Temperature  (°D)
4. 8. 2018 106.6
3. 8. 2018 106.8
21. 7. 2022 106.9
2. 8. 2018 106.9
16. 7. 2023 106.9
13. 8. 2024 107
26. 6. 2019 107
1. 8. 2017 107.1
9. 8. 2018 107.1
5. 8. 2022 107.2
26. 7. 2019 107.4
10. 7. 2024 107.4
2. 8. 2017 107.5
25. 7. 2019 107.6
20. 8. 2018 107.6