Consulta Diaria: Temperatura mínima/Temperatura máxima

 Temperatura mínima
 Día  Temperatura  (°R)
7.1.2017 06:10 464.4
28.2.2018 03:16 469
8.1.2026 08:05 469.2
6.1.2017 23:50 469.3
1.3.2018 06:13 469.4
27.2.2018 05:36 469.9
11.1.2017 02:20 470.2
26.2.2018 05:24 470.3
12.1.2026 07:43 470.6
15.2.2021 03:14 470.6
20.1.2017 06:10 470.7
10.1.2024 01:55 470.8
10.1.2017 22:55 471.3
25.2.2018 06:20 471.3
19.1.2017 07:00 471.5

 Temperatura mínima - PROM
 Día  Temperatura  (°R)
7. 1. 2017 472.4
27. 2. 2018 473.8
10. 1. 2017 474.7
28. 2. 2018 474.8
8. 1. 2017 475.6
25. 2. 2018 475.7
26. 2. 2018 475.8
11. 1. 2017 476.7
6. 1. 2017 476.9
30. 1. 2017 477.3
12. 2. 2021 477.3
1. 3. 2018 477.6
19. 1. 2017 477.6
11. 2. 2021 478
9. 1. 2024 478
 Temperatura máxima
 Día  Temperatura  (°R)
27.6.2026 13:03 561.5
5.8.2026 14:37 561.5
26.6.2026 13:10 561.4
4.8.2026 16:08 560.6
28.6.2026 13:57 560.1
29.6.2026 15:12 560.1
26.7.2019 13:50 559.7
3.8.2026 14:30 559.4
1.7.2019 14:01 558.6
31.7.2026 14:22 557.9
20.8.2018 14:02 557.6
3.8.2017 14:24 557.6
1.8.2026 15:26 557.4
23.7.2022 13:17 557.4
19.8.2018 13:25 557.2

 Temperatura máxima - PROM
 Día  Temperatura  (°R)
28. 6. 2026 549.2
4. 8. 2026 548.8
5. 8. 2026 548.4
27. 6. 2026 548.2
29. 6. 2026 546.5
31. 7. 2026 546.1
26. 6. 2026 545.6
30. 7. 2026 543.8
1. 8. 2026 543.8
4. 8. 2018 543.8
3. 8. 2018 543.6
21. 7. 2022 543.4
2. 8. 2018 543.4
16. 7. 2023 543.3
13. 8. 2024 543.2