Historie: Niedrigste Temp./Höchste Temperatur

 Niedrigste Temp.
 Tag  Temperatur  (°Ro)
7.1.2017 06:10 -0.4
28.2.2018 03:16 0.9
6.1.2017 23:50 1
1.3.2018 06:13 1
27.2.2018 05:36 1.1
11.1.2017 02:20 1.2
26.2.2018 05:24 1.3
15.2.2021 03:14 1.3
20.1.2017 06:10 1.4
10.1.2024 01:55 1.4
10.1.2017 22:55 1.6
25.2.2018 06:20 1.6
19.1.2017 07:00 1.6
12.2.2021 03:07 1.7
9.1.2024 23:36 1.7

 Niedrigste Temp. - Durchschnitt
 Tag  Temperatur  (°Ro)
7. 1. 2017 1.9
27. 2. 2018 2.3
10. 1. 2017 2.5
28. 2. 2018 2.6
8. 1. 2017 2.8
25. 2. 2018 2.9
26. 2. 2018 2.9
11. 1. 2017 3.1
6. 1. 2017 3.2
30. 1. 2017 3.3
12. 2. 2021 3.3
1. 3. 2018 3.4
19. 1. 2017 3.4
11. 2. 2021 3.5
9. 1. 2024 3.5
 Höchste Temperatur
 Tag  Temperatur  (°Ro)
26.7.2019 13:50 27.3
1.7.2019 14:01 27
20.8.2018 14:02 26.7
3.8.2017 14:24 26.7
23.7.2022 13:17 26.7
19.8.2018 13:25 26.6
25.7.2019 13:11 26.6
5.8.2022 14:43 26.5
22.6.2017 13:06 26.5
31.7.2018 12:09 26.5
16.7.2023 14:10 26.5
21.8.2023 13:36 26.5
30.8.2024 14:53 26.5
4.8.2018 13:21 26.4
30.5.2017 13:18 26.4

 Höchste Temperatur - Durchschnitt
 Tag  Temperatur  (°Ro)
4. 8. 2018 22.7
3. 8. 2018 22.6
21. 7. 2022 22.6
2. 8. 2018 22.6
16. 7. 2023 22.6
13. 8. 2024 22.5
26. 6. 2019 22.5
1. 8. 2017 22.5
9. 8. 2018 22.5
5. 8. 2022 22.5
26. 7. 2019 22.4
10. 7. 2024 22.4
2. 8. 2017 22.4
25. 7. 2019 22.3
20. 8. 2018 22.3