Historie: Niedrigste Temp./Höchste Temperatur

 Niedrigste Temp.
 Tag  Temperatur  (°Re)
7.1.2017 06:10 -12.1
28.2.2018 03:16 -10.1
8.1.2026 08:05 -10
6.1.2017 23:50 -10
1.3.2018 06:13 -9.9
27.2.2018 05:36 -9.7
11.1.2017 02:20 -9.6
26.2.2018 05:24 -9.5
12.1.2026 07:43 -9.4
15.2.2021 03:14 -9.4
20.1.2017 06:10 -9.3
10.1.2024 01:55 -9.3
10.1.2017 22:55 -9
25.2.2018 06:20 -9
19.1.2017 07:00 -9

 Niedrigste Temp. - Durchschnitt
 Tag  Temperatur  (°Re)
7. 1. 2017 -8.6
27. 2. 2018 -8
10. 1. 2017 -7.6
28. 2. 2018 -7.5
8. 1. 2017 -7.1
25. 2. 2018 -7.1
26. 2. 2018 -7.1
11. 1. 2017 -6.7
6. 1. 2017 -6.5
30. 1. 2017 -6.4
12. 2. 2021 -6.4
1. 3. 2018 -6.3
19. 1. 2017 -6.3
11. 2. 2021 -6.1
9. 1. 2024 -6.1
 Höchste Temperatur
 Tag  Temperatur  (°Re)
27.6.2026 13:03 31
5.8.2026 14:37 31
26.6.2026 13:10 31
4.8.2026 16:08 30.6
28.6.2026 13:57 30.4
29.6.2026 15:12 30.4
26.7.2019 13:50 30.2
3.8.2026 14:30 30.1
1.7.2019 14:01 29.8
31.7.2026 14:22 29.4
20.8.2018 14:02 29.3
3.8.2017 14:24 29.3
1.8.2026 15:26 29.2
23.7.2022 13:17 29.2
19.8.2018 13:25 29.1

 Höchste Temperatur - Durchschnitt
 Tag  Temperatur  (°Re)
28. 6. 2026 25.6
4. 8. 2026 25.4
5. 8. 2026 25.2
27. 6. 2026 25.1
29. 6. 2026 24.4
31. 7. 2026 24.2
26. 6. 2026 24
30. 7. 2026 23.2
1. 8. 2026 23.2
4. 8. 2018 23.2
3. 8. 2018 23.1
21. 7. 2022 23
2. 8. 2018 23
16. 7. 2023 23
13. 8. 2024 22.9