Historie: Niedrigste Temp./Höchste Temperatur

 Niedrigste Temp.
 Tag  Temperatur  (°F)
7.1.2017 06:10 4.8
28.2.2018 03:16 9.3
6.1.2017 23:50 9.6
1.3.2018 06:13 9.7
27.2.2018 05:36 10.2
11.1.2017 02:20 10.5
26.2.2018 05:24 10.6
15.2.2021 03:14 10.9
20.1.2017 06:10 11.1
10.1.2024 01:55 11.1
10.1.2017 22:55 11.6
25.2.2018 06:20 11.7
19.1.2017 07:00 11.9
12.2.2021 03:07 12
9.1.2024 23:36 12

 Niedrigste Temp. - Durchschnitt
 Tag  Temperatur  (°F)
7. 1. 2017 12.7
27. 2. 2018 14.1
10. 1. 2017 15
28. 2. 2018 15.1
8. 1. 2017 15.9
25. 2. 2018 16.1
26. 2. 2018 16.1
11. 1. 2017 17
6. 1. 2017 17.3
30. 1. 2017 17.6
12. 2. 2021 17.6
1. 3. 2018 17.9
19. 1. 2017 17.9
11. 2. 2021 18.3
9. 1. 2024 18.4
 Höchste Temperatur
 Tag  Temperatur  (°F)
26.7.2019 13:50 100
1.7.2019 14:01 99
20.8.2018 14:02 97.9
3.8.2017 14:24 97.9
23.7.2022 13:17 97.7
19.8.2018 13:25 97.5
25.7.2019 13:11 97.3
5.8.2022 14:43 97.3
22.6.2017 13:06 97.3
31.7.2018 12:09 97.2
16.7.2023 14:10 97
21.8.2023 13:36 97
30.8.2024 14:53 97
4.8.2018 13:21 96.8
30.5.2017 13:18 96.8

 Höchste Temperatur - Durchschnitt
 Tag  Temperatur  (°F)
4. 8. 2018 84.1
3. 8. 2018 83.9
21. 7. 2022 83.7
2. 8. 2018 83.7
16. 7. 2023 83.7
13. 8. 2024 83.6
26. 6. 2019 83.6
1. 8. 2017 83.5
9. 8. 2018 83.4
5. 8. 2022 83.3
26. 7. 2019 83.2
10. 7. 2024 83.1
2. 8. 2017 83
25. 7. 2019 82.9
20. 8. 2018 82.9