| Wcześniej w tym czasie | ||
| 27. 10. 2025 | 9.7 °Ro | 73% |
| 26. 10. 2025 | 10.9 °Ro | 93% |
| 25. 10. 2025 | 8.6 °Ro | 94% |
| 24. 10. 2025 | 11.9 °Ro | 97% |
| 23. 10. 2025 | 12.6 °Ro | 93% |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Kotlanova 13, 628 00 Brno |
| Liczba pomiarów: | 3 725 759 |
| Mierzona od: | 1.12.2016 21:15 |
| Wysoka temperatura: | 27.3 °Ro - 26.7.2019 13:50 |
| Niska temperatura: | -0.4 °Ro - 7.1.2017 06:10 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 10.5 °Ro | Średnia: 10.9 °Ro | Max.: 11.2 °Ro |
WILGOTNOść
Min.: 83% | Średnia: 87.69% | Max.: 91% |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.