| Wcześniej w tym czasie | ||
| 15. 4. 2026 | 15.1 °Ro | 71% |
| 14. 4. 2026 | 13.7 °Ro | 72% |
| 13. 4. 2026 | 14.8 °Ro | 41% |
| 12. 4. 2026 | 13.8 °Ro | 54% |
| 11. 4. 2026 | 13.4 °Ro | 40% |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Kotlanova 13, 628 00 Brno |
| Liczba pomiarów: | 3 806 745 |
| Mierzona od: | 1.12.2016 21:15 |
| Wysoka temperatura: | 27.3 °Ro - 26.7.2019 13:50 |
| Niska temperatura: | -0.4 °Ro - 7.1.2017 06:10 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 12.3 °Ro | Średnia: 15.1 °Ro | Max.: 18.4 °Ro |
WILGOTNOść
Min.: 46% | Średnia: 68.71% | Max.: 88% |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.