| Wcześniej w tym czasie | ||
| 21. 2. 2026 | 7.5 °Ro | 94% |
| 20. 2. 2026 | 6.8 °Ro | 55% |
| 19. 2. 2026 | 7.3 °Ro | 82% |
| 18. 2. 2026 | 7.7 °Ro | 88% |
| 17. 2. 2026 | 8.2 °Ro | 96% |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Kotlanova 13, 628 00 Brno |
| Liczba pomiarów: | 3 781 314 |
| Mierzona od: | 1.12.2016 21:15 |
| Wysoka temperatura: | 27.3 °Ro - 26.7.2019 13:50 |
| Niska temperatura: | -0.4 °Ro - 7.1.2017 06:10 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 7.1 °Ro | Średnia: 8.8 °Ro | Max.: 10.6 °Ro |
WILGOTNOść
Min.: 97% | Średnia: 98.81% | Max.: 99% |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.