| Wcześniej w tym czasie | ||
| 21. 2. 2026 | 0.1 °Ré | 93% |
| 20. 2. 2026 | -0.5 °Ré | 52% |
| 19. 2. 2026 | 0.3 °Ré | 84% |
| 18. 2. 2026 | 1 °Ré | 87% |
| 17. 2. 2026 | 2.1 °Ré | 91% |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Kotlanova 13, 628 00 Brno |
| Liczba pomiarów: | 3 781 278 |
| Mierzona od: | 1.12.2016 21:15 |
| Wysoka temperatura: | 30.2 °Ré - 26.7.2019 13:50 |
| Niska temperatura: | -12.1 °Ré - 7.1.2017 06:10 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: -0.6 °Ré | Średnia: 1.7 °Ré | Max.: 4.7 °Ré |
WILGOTNOść
Min.: 97% | Średnia: 98.79% | Max.: 99% |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.