| Wcześniej w tym czasie | ||
| 27. 10. 2025 | 3.1 °Ré | 74% |
| 26. 10. 2025 | 5.1 °Ré | 93% |
| 25. 10. 2025 | 1.6 °Ré | 94% |
| 24. 10. 2025 | 6.7 °Ré | 97% |
| 23. 10. 2025 | 7.7 °Ré | 93% |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Kotlanova 13, 628 00 Brno |
| Liczba pomiarów: | 3 725 758 |
| Mierzona od: | 1.12.2016 21:15 |
| Wysoka temperatura: | 30.2 °Ré - 26.7.2019 13:50 |
| Niska temperatura: | -12.1 °Ré - 7.1.2017 06:10 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 4.6 °Ré | Średnia: 5.2 °Ré | Max.: 5.6 °Ré |
WILGOTNOść
Min.: 83% | Średnia: 87.75% | Max.: 91% |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.