| Wcześniej w tym czasie | ||
| 27. 10. 2025 | 499.1 °R | 73% |
| 26. 10. 2025 | 503.2 °R | 93% |
| 25. 10. 2025 | 495.3 °R | 94% |
| 24. 10. 2025 | 506.8 °R | 97% |
| 23. 10. 2025 | 509.2 °R | 93% |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Kotlanova 13, 628 00 Brno |
| Liczba pomiarów: | 3 725 759 |
| Mierzona od: | 1.12.2016 21:15 |
| Wysoka temperatura: | 559.7 °R - 26.7.2019 13:50 |
| Niska temperatura: | 464.4 °R - 7.1.2017 06:10 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 502.1 °R | Średnia: 503.3 °R | Max.: 504.3 °R |
WILGOTNOść
Min.: 83% | Średnia: 87.69% | Max.: 91% |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.