| Wcześniej w tym czasie | ||
| 21. 2. 2026 | 491.9 °R | 93% |
| 20. 2. 2026 | 490.6 °R | 52% |
| 19. 2. 2026 | 492.4 °R | 84% |
| 18. 2. 2026 | 494 °R | 87% |
| 17. 2. 2026 | 496.4 °R | 91% |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Kotlanova 13, 628 00 Brno |
| Liczba pomiarów: | 3 781 278 |
| Mierzona od: | 1.12.2016 21:15 |
| Wysoka temperatura: | 559.7 °R - 26.7.2019 13:50 |
| Niska temperatura: | 464.4 °R - 7.1.2017 06:10 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 490.4 °R | Średnia: 495.5 °R | Max.: 502.3 °R |
WILGOTNOść
Min.: 97% | Średnia: 98.79% | Max.: 99% |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.