| Wcześniej w tym czasie | ||
| 21. 2. 2026 | 492.1 °R | 94% |
| 20. 2. 2026 | 489.5 °R | 54% |
| 19. 2. 2026 | 491.2 °R | 82% |
| 18. 2. 2026 | 492.2 °R | 89% |
| 17. 2. 2026 | 495.3 °R | 94% |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Kotlanova 13, 628 00 Brno |
| Liczba pomiarów: | 3 781 306 |
| Mierzona od: | 1.12.2016 21:15 |
| Wysoka temperatura: | 559.7 °R - 26.7.2019 13:50 |
| Niska temperatura: | 464.4 °R - 7.1.2017 06:10 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 490.4 °R | Średnia: 496 °R | Max.: 502.3 °R |
WILGOTNOść
Min.: 97% | Średnia: 98.8% | Max.: 99% |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.