| Wcześniej w tym czasie | ||
| 21. 10. 2026 | 514.6 °R | 95% |
| 20. 10. 2026 | 514.6 °R | 68% |
| 19. 10. 2026 | 503.2 °R | 91% |
| 18. 10. 2026 | 510.8 °R | 69% |
| 17. 10. 2026 | 515.3 °R | 83% |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Kotlanova 13, 628 00 Brno |
| Liczba pomiarów: | 3 900 819 |
| Mierzona od: | 1.12.2016 21:15 |
| Wysoka temperatura: | 561.5 °R - 5.8.2026 14:37 |
| Niska temperatura: | 464.4 °R - 7.1.2017 06:10 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 502.1 °R | Średnia: 507.9 °R | Max.: 514.2 °R |
WILGOTNOść
Min.: 62% | Średnia: 88.38% | Max.: 99% |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.