| Wcześniej w tym czasie | ||
| 27. 10. 2025 | 1.3 °N | 74% |
| 26. 10. 2025 | 2.1 °N | 93% |
| 25. 10. 2025 | 0.7 °N | 94% |
| 24. 10. 2025 | 2.8 °N | 97% |
| 23. 10. 2025 | 3.2 °N | 93% |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Kotlanova 13, 628 00 Brno |
| Liczba pomiarów: | 3 725 758 |
| Mierzona od: | 1.12.2016 21:15 |
| Wysoka temperatura: | 12.5 °N - 26.7.2019 13:50 |
| Niska temperatura: | -5 °N - 7.1.2017 06:10 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 1.9 °N | Średnia: 2.1 °N | Max.: 2.3 °N |
WILGOTNOść
Min.: 83% | Średnia: 87.75% | Max.: 91% |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.