| Wcześniej w tym czasie | ||
| 27. 10. 2025 | 277.3 °K | 73% |
| 26. 10. 2025 | 279.5 °K | 93% |
| 25. 10. 2025 | 275.2 °K | 94% |
| 24. 10. 2025 | 281.5 °K | 97% |
| 23. 10. 2025 | 282.9 °K | 93% |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Kotlanova 13, 628 00 Brno |
| Liczba pomiarów: | 3 725 759 |
| Mierzona od: | 1.12.2016 21:15 |
| Wysoka temperatura: | 311 °K - 26.7.2019 13:50 |
| Niska temperatura: | 258 °K - 7.1.2017 06:10 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 278.9 °K | Średnia: 279.6 °K | Max.: 280.2 °K |
WILGOTNOść
Min.: 83% | Średnia: 87.69% | Max.: 91% |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.