| Wcześniej w tym czasie | ||
| 21. 2. 2026 | 32.4 °F | 94% |
| 20. 2. 2026 | 29.8 °F | 54% |
| 19. 2. 2026 | 31.5 °F | 82% |
| 18. 2. 2026 | 32.5 °F | 89% |
| 17. 2. 2026 | 35.6 °F | 94% |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Kotlanova 13, 628 00 Brno |
| Liczba pomiarów: | 3 781 306 |
| Mierzona od: | 1.12.2016 21:15 |
| Wysoka temperatura: | 100 °F - 26.7.2019 13:50 |
| Niska temperatura: | 4.8 °F - 7.1.2017 06:10 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 30.7 °F | Średnia: 36.3 °F | Max.: 42.6 °F |
WILGOTNOść
Min.: 97% | Średnia: 98.8% | Max.: 99% |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.