| Wcześniej w tym czasie | ||
| 27. 10. 2025 | 39.4 °F | 73% |
| 26. 10. 2025 | 43.5 °F | 93% |
| 25. 10. 2025 | 35.6 °F | 94% |
| 24. 10. 2025 | 47.1 °F | 97% |
| 23. 10. 2025 | 49.5 °F | 93% |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Kotlanova 13, 628 00 Brno |
| Liczba pomiarów: | 3 725 759 |
| Mierzona od: | 1.12.2016 21:15 |
| Wysoka temperatura: | 100 °F - 26.7.2019 13:50 |
| Niska temperatura: | 4.8 °F - 7.1.2017 06:10 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 42.4 °F | Średnia: 43.6 °F | Max.: 44.6 °F |
WILGOTNOść
Min.: 83% | Średnia: 87.69% | Max.: 91% |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.