| Wcześniej w tym czasie | ||
| 21. 2. 2026 | 32.2 °F | 93% |
| 20. 2. 2026 | 30.9 °F | 52% |
| 19. 2. 2026 | 32.7 °F | 84% |
| 18. 2. 2026 | 34.3 °F | 87% |
| 17. 2. 2026 | 36.7 °F | 91% |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Kotlanova 13, 628 00 Brno |
| Liczba pomiarów: | 3 781 278 |
| Mierzona od: | 1.12.2016 21:15 |
| Wysoka temperatura: | 100 °F - 26.7.2019 13:50 |
| Niska temperatura: | 4.8 °F - 7.1.2017 06:10 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 30.7 °F | Średnia: 35.8 °F | Max.: 42.6 °F |
WILGOTNOść
Min.: 97% | Średnia: 98.79% | Max.: 99% |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.