| Wcześniej w tym czasie | ||
| 27. 10. 2025 | 143.8 °De | 73% |
| 26. 10. 2025 | 140.4 °De | 93% |
| 25. 10. 2025 | 147 °De | 94% |
| 24. 10. 2025 | 137.4 °De | 97% |
| 23. 10. 2025 | 135.4 °De | 93% |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Kotlanova 13, 628 00 Brno |
| Liczba pomiarów: | 3 725 761 |
| Mierzona od: | 1.12.2016 21:15 |
| Wysoka temperatura: | 93.3 °De - 26.7.2019 13:50 |
| Niska temperatura: | 172.7 °De - 7.1.2017 06:10 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 141.3 °De | Średnia: 140.3 °De | Max.: 139.5 °De |
WILGOTNOść
Min.: 83% | Średnia: 87.56% | Max.: 91% |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.