| Wcześniej w tym czasie | ||
| 21. 2. 2026 | 0.39 °C | 91% |
| 20. 2. 2026 | 0.61 °C | 48% |
| 19. 2. 2026 | 1.11 °C | 75% |
| 18. 2. 2026 | 4.5 °C | 71% |
| 17. 2. 2026 | 3.22 °C | 89% |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Kotlanova 13, 628 00 Brno |
| Liczba pomiarów: | 3 781 246 |
| Mierzona od: | 1.12.2016 21:15 |
| Wysoka temperatura: | 37.8 °C - 26.7.2019 13:50 |
| Niska temperatura: | -15.13 °C - 7.1.2017 06:10 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: -0.72 °C | Średnia: 1.75 °C | Max.: 5.72 °C |
WILGOTNOść
Min.: 97% | Średnia: 98.76% | Max.: 99% |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.