| Dříve touto dobou | ||
| 25. 10. 2025 | 8.7 °Ro | 93% |
| 24. 10. 2025 | 12 °Ro | 97% |
| 23. 10. 2025 | 12.8 °Ro | 90% |
| 22. 10. 2025 | 12.9 °Ro | 83% |
| 21. 10. 2025 | 12.1 °Ro | 60% |
| Statistika | |
| Umístění: | Kotlanova 13, 628 00 Brno |
| Počet měření: | 3 724 748 |
| Měřeno od: | 1.12.2016 21:15 |
| Nejvyšší teplota: | 27.3 °Ro - 26.7.2019 13:50 |
| Nejnižší teplota: | -0.4 °Ro - 7.1.2017 06:10 |
| DNES | TEPLOTA Min.: 10.7 °Ro | Průměr: 10.8 °Ro | Max.: 10.9 °Ro |
VLHKOST
Min.: 91% | Průměr: 91.82% | Max.: 92% |
Výrobce TME/TH2E: www.papouch.com, tvůrce této aplikace: multi.tricker.cz, grafy tvořeny pomocí Highcharts.