| Dříve touto dobou | ||
| 25. 10. 2025 | 495.7 °R | 93% |
| 24. 10. 2025 | 507 °R | 97% |
| 23. 10. 2025 | 509.7 °R | 90% |
| 22. 10. 2025 | 510.1 °R | 83% |
| 21. 10. 2025 | 507.4 °R | 60% |
| Statistika | |
| Umístění: | Kotlanova 13, 628 00 Brno |
| Počet měření: | 3 724 748 |
| Měřeno od: | 1.12.2016 21:15 |
| Nejvyšší teplota: | 559.7 °R - 26.7.2019 13:50 |
| Nejnižší teplota: | 464.4 °R - 7.1.2017 06:10 |
| DNES | TEPLOTA Min.: 502.7 °R | Průměr: 503 °R | Max.: 503.2 °R |
VLHKOST
Min.: 91% | Průměr: 91.82% | Max.: 92% |
Výrobce TME/TH2E: www.papouch.com, tvůrce této aplikace: multi.tricker.cz, grafy tvořeny pomocí Highcharts.