| Dříve touto dobou | ||
| 25. 10. 2025 | 36.3 °F | 92% |
| 24. 10. 2025 | 47.3 °F | 97% |
| 23. 10. 2025 | 50 °F | 90% |
| 22. 10. 2025 | 50.4 °F | 83% |
| 21. 10. 2025 | 47.7 °F | 60% |
| Statistika | |
| Umístění: | Kotlanova 13, 628 00 Brno |
| Počet měření: | 3 724 746 |
| Měřeno od: | 1.12.2016 21:15 |
| Nejvyšší teplota: | 100 °F - 26.7.2019 13:50 |
| Nejnižší teplota: | 4.8 °F - 7.1.2017 06:10 |
| DNES | TEPLOTA Min.: 43 °F | Průměr: 43.3 °F | Max.: 43.5 °F |
VLHKOST
Min.: 91% | Průměr: 91.81% | Max.: 92% |
Výrobce TME/TH2E: www.papouch.com, tvůrce této aplikace: multi.tricker.cz, grafy tvořeny pomocí Highcharts.