| Dříve touto dobou | ||
| 24. 10. 2025 | 3.22 °C | 89% |
| 23. 10. 2025 | 9 °C | 96% |
| 22. 10. 2025 | 11 °C | 86% |
| 21. 10. 2025 | 10.22 °C | 82% |
| 20. 10. 2025 | 8.89 °C | 59% |
| Statistika | |
| Umístění: | Kotlanova 13, 628 00 Brno |
| Počet měření: | 3 724 698 |
| Měřeno od: | 1.12.2016 21:15 |
| Nejvyšší teplota: | 37.8 °C - 26.7.2019 13:50 |
| Nejnižší teplota: | -15.13 °C - 7.1.2017 06:10 |
| DNES | TEPLOTA Min.: 2 °C | Průměr: 6.15 °C | Max.: 11.89 °C |
VLHKOST
Min.: 69% | Průměr: 85.94% | Max.: 94% |
Výrobce TME/TH2E: www.papouch.com, tvůrce této aplikace: multi.tricker.cz, grafy tvořeny pomocí Highcharts.